치료 범위와 단위
치아당·악당 등 적용 단위, 진단과 관리 비용의 포함 여부를 확인해 주세요.
SHINE DENTAL · TREATMENT FEES
항목별 고지 금액과 비용의 기준을 확인하세요.
TREATMENT FEES
현재 고지된 비급여 진료비를 항목별로 안내합니다. 실제 치료 계획과 비용은 구강 상태를 확인한 뒤 설명드립니다.
AT A GLANCE
아래 표에서 임플란트·보철·충치·교정 등 항목별 비급여 진료비를 확인하실 수 있습니다. 항목별 단위와 부가세 표기를 함께 확인해 주세요. 추가 치료 여부와 최종 비용은 진단 후 안내합니다.
FEE SCHEDULE
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 오스템 SA 임플란트 (어금니) | 880,000원 |
| 오스템 SA 임플란트 (앞니) | 1,100,000원 |
| UV자외선 임플란트 | 1,100,000원 |
| 오스템 BA 임플란트 (어금니) | 1,100,000원 |
| 오스템 BA 임플란트 (앞니) | 1,300,000원 |
| 스트라우만 록솔리드 임플란트 (어금니) | 1,600,000원 |
| 스트라우만 록솔리드 임플란트 (앞니) | 1,800,000원 |
| 임플란트 수면치료 | 200,000원 |
| 임플란트 네비게이션 | 200,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 간단한 뼈이식 | 300,000원 |
| 복잡한 뼈이식 | 500,000원 |
| 상악동 거상술 (치조정 접근법) | 500,000원 |
| 상악동 거상술 (측면 접근법) | 1,000,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 어금니 지르코니아 크라운 | 500,000원 |
| 앞니 지르코니아 크라운 | 600,000원 |
| 치아보강제 | 100,000원 |
| 기둥 + 치아보강제 | 150,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 지르코니아 인레이 | 300,000원 |
| 원데이 인레이 당일 완성 | 330,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 구치부 레진 | 100,000원 |
| 전치부 레진 | 200,000원 |
| 치경부 마모증 | 70,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 라미네이트 (삭제) 심미치료 — 부가세 별도 | 600,000원 |
| 무삭제 라미네이트 심미치료 — 부가세 별도 | 700,000원 |
| 올세라믹 심미치료 — 부가세 별도 | 600,000원 |
| 잇몸성형 심미치료 — 부가세 별도 | 50,000원 |
| 잇몸미백 심미치료 — 부가세 별도 | 300,000원 |
| 전문가 미백 (2회) 심미치료 — 부가세 별도 | 300,000원 |
| 추가 미백 (1회) 심미치료 — 부가세 별도 | 100,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 클리피씨교정 (일시납) | 5,500,000원 |
| 클리피씨교정 (분납) 월 분납 | 250,000원 |
| 인비절라인 투명 교정 | 3,500,000 ~ 6,500,000원 |
| 교정 고정장치 악당 | 100,000 ~ 200,000원 |
| 교정 유지장치 악당 | 200,000 ~ 300,000원 |
| 교정 진단비 | 200,000원 |
| 교정 월 관리비 | 50,000 / 60,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 스케일링 | 50,000원 |
| 턱관절 보톡스 | 200,000원 |
| 이갈이 장치 | 700,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 전체틀니 | 3,000,000원 (악당) |
| 부분틀니 | 3,000,000원 (악당) |
| 임시틀니 | 500,000원 (악당) |
| 자석/똑딱이 틀니 | 500,000원 (악당) |
위 금액은 참고용 고지 금액입니다. 정확한 치료 계획과 비용은 내원 진단 후 안내되며, 부가세 및 세부 조건은 항목별 표기를 따릅니다.
CARE IN DETAIL
치아당·악당 등 적용 단위, 진단과 관리 비용의 포함 여부를 확인해 주세요.
뼈이식, 진정치료, 잇몸치료 등 추가 항목이 필요한지는 진단 후 안내합니다.
심미치료 등 부가세 별도 표시와 분납·일시납 등 항목별 조건을 확인해 주세요.
CARE IN DETAIL
기존 안내에 게시된 제증명 수수료의 상한 기준입니다. 실제 발급 비용과 발급 가능 여부는 접수에 확인해 주세요.
| 서류 종류 | 상한금액 | 기준 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | 진찰·검사 결과를 종합해 작성 |
| 후유장애진단서 | 100,000원 | 후유장애에 대한 진단 |
| 병무용진단서 | 20,000원 | 병무용 진찰·검사 결과 |
| 진료확인서 | 3,000원 | 특정 진료 사실 확인 |
| 상해진단서 · 3주 미만 | 100,000원 | 상해에 대한 진단 |
| 상해진단서 · 3주 이상 | 150,000원 | 상해에 대한 진단 |
| 향후진료비 추정서 · 1천만원 미만 | 50,000원 | 예상되는 향후 진료비 |
| 향후진료비 추정서 · 1천만원 이상 | 100,000원 | 예상되는 향후 진료비 |
| 진료기록사본 · 1~5매 | 1매당 1,000원 | 진료기록 복사 |
| 진료기록사본 · 6매 이상 | 1매당 100원 | 6매부터 추가되는 사본 |
| 진료기록영상 · 필름 | 5,000원 | 필름으로 복사 |
| 진료기록영상 · CD | 10,000원 | CD로 복사 |
| 진료기록영상 · DVD | 20,000원 | DVD로 복사 |
| 제증명서 사본 | 1,000원 | 기존 제증명서의 재발급 사본 |
| 통원확인서 | 3,000원 | 외래 진료일과 사실 확인 |
출처: 기존 제증명 안내의 보건복지부 고시 제2017-166호 기준. 고시 상한금액이며 병원의 실제 발급 수수료와 동일하다는 뜻은 아닙니다. 현행 기준은 아래 국가법령정보센터 링크에서 확인하실 수 있습니다.
CARE IN DETAIL
필요한 서류의 종류와 용도를 알려주세요. 발급 가능 여부와 비용, 준비 사항을 안내합니다. 제증명 수수료의 고시 상한액과 실제 발급 비용은 구분해 확인해 주세요.
QUESTIONS & ANSWERS
진료비 표는 항목별 고지 금액이며 개인의 전체 치료비와 같지 않을 수 있습니다. 치료할 치아 수와 재료, 검사·뼈이식·신경치료 등 추가 항목에 따라 총액이 달라집니다. 진단 후 필요한 항목과 선택 항목, 포함·별도 비용을 나눠 확인하세요.
포함 범위는 고지 항목과 개인 치료 계획을 확인해야 합니다. 인공치근·지대주·최종 크라운, 뼈이식과 임시치아, 진정치료를 각각 구분해 질문하세요. 추가 치료가 필요할 수 있다면 시행 조건과 예상 비용을 수술 전에 안내받는 것이 좋습니다.
진료비 표에는 교정 진단비·월 관리비·유지장치 등의 항목이 별도로 안내돼 있습니다. 개인 계약에서 포함되는 항목은 치료 계획에 따라 확인해야 합니다. 추가 장치나 분실 재제작, 치료 연장 시 비용도 함께 확인하면 전체 부담을 비교하기 쉽습니다.
현재 고지표에는 심미치료 관련 항목에 부가세 별도 표시가 있습니다. 실제 견적에서는 본인이 받는 치료의 항목과 부가세 포함 최종 금액을 확인하세요. 표의 단가만 합산하기보다 진료 범위가 반영된 총액을 안내받는 것이 정확합니다.
검사나 치료 과정에서 손상 범위가 확인되면 치료 방법과 비용이 달라질 수 있습니다. 변경이 필요한 이유와 대안, 추가 비용을 확인한 뒤 치료 범위를 결정하는 것이 좋습니다. 처음 견적에서도 변동될 수 있는 항목과 그 조건을 미리 질문하세요.
YOUR NEXT VISIT
현재 상태에 맞는 진료와 방문 일정을 안내해 드립니다.
| 월 · 수 | 오전 10:00 – 오후 9:00 야간진료 |
|---|---|
| 화 · 목 · 금 | 오전 10:00 – 오후 7:00 |
| 토요일 | 오전 10:00 – 오후 2:00 점심시간 없이 진료 |
| 점심시간 | 오후 1:00 – 2:30 |
| 휴진 | 일요일 · 공휴일 |