의료법 제45조 및 관련 고시에 따라 배곧샤인치과의원의 비급여 진료비용을 안내합니다.
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 오스템 SA 임플란트 (어금니) | 880,000원 |
| 오스템 SA 임플란트 (앞니) | 1,100,000원 |
| UV자외선 임플란트 | 1,100,000원 |
| 오스템 BA 임플란트 (어금니) | 1,100,000원 |
| 오스템 BA 임플란트 (앞니) | 1,300,000원 |
| 스트라우만 록솔리드 임플란트 (어금니) | 1,600,000원 |
| 스트라우만 록솔리드 임플란트 (앞니) | 1,800,000원 |
| 임플란트 수면치료 | 200,000원 |
| 임플란트 네비게이션 | 200,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 간단한 뼈이식 | 300,000원 |
| 복잡한 뼈이식 | 500,000원 |
| 상악동 거상술 (치조정 접근법) | 500,000원 |
| 상악동 거상술 (측면 접근법) | 1,000,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 어금니 지르코니아 크라운 | 500,000원 |
| 앞니 지르코니아 크라운 | 600,000원 |
| 치아보강제 | 100,000원 |
| 기둥 + 치아보강제 | 150,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 지르코니아 인레이 | 300,000원 |
| 원데이 인레이 당일 완성 | 330,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 구치부 레진 | 100,000원 |
| 전치부 레진 | 200,000원 |
| 치경부 마모증 | 70,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 라미네이트 (삭제) 심미치료 — 부가세 별도 | 600,000원 |
| 샤미네이트 (무삭제) 심미치료 — 부가세 별도 | 700,000원 |
| 올세라믹 심미치료 — 부가세 별도 | 600,000원 |
| 잇몸성형 심미치료 — 부가세 별도 | 50,000원 |
| 잇몸미백 심미치료 — 부가세 별도 | 300,000원 |
| 전문가 미백 (2회) 심미치료 — 부가세 별도 | 300,000원 |
| 추가 미백 (1회) 심미치료 — 부가세 별도 | 100,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 클리피씨교정 (일시납) | 5,500,000원 |
| 클리피씨교정 (분납) 월 분납 | 250,000원 |
| 인비절라인 투명 교정 | 3,500,000 ~ 6,500,000원 |
| 교정 고정장치 악당 | 100,000 ~ 200,000원 |
| 교정 유지장치 악당 | 200,000 ~ 300,000원 |
| 교정 진단비 | 200,000원 |
| 교정 월 관리비 | 50,000 / 60,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 스케일링 | 50,000원 |
| 턱관절 보톡스 | 200,000원 |
| 이갈이 장치 | 700,000원 |
| 항목 | 비급여 진료비 |
|---|---|
| 전체틀니 | 3,000,000원 (악당) |
| 부분틀니 | 3,000,000원 (악당) |
| 임시틀니 | 500,000원 (악당) |
| 자석/똑딱이 틀니 | 500,000원 (악당) |
위 금액은 참고용 고지 금액입니다. 정확한 치료 계획과 비용은 내원 진단 후 안내되며, 부가세 및 세부 조건은 항목별 표기를 따릅니다.
| 월 · 수 | 오전 10:00 – 오후 9:00 야간진료 |
|---|---|
| 화 · 목 · 금 | 오전 10:00 – 오후 7:00 |
| 토요일 | 오전 10:00 – 오후 2:00 점심시간 없이 진료 |
| 점심시간 | 오후 1:00 – 2:30 |
| 휴진 | 일요일 · 공휴일 |